弁護士報酬は、当法人が定める報酬基準に従います。
概要は、以下のとおりです。
1. 弁護士報酬の種類
弁護士報酬には、①法律相談料、②書面による鑑定料、③着手金、④報酬金、⑤手数料、⑥時間制(タイムチャージ)による報酬、⑦顧問料、
⑧日当、⑨着手前調査費用等があります。
主なものの内容は以下のとおりです。
種類 | 内容等 |
---|---|
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。 |
着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
時間制(タイムチャージ)による報酬 | 依頼者との協議により、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
2. 報酬の基準
主な報酬の基準は以下のとおりです。
なお、実際の受任に際しては、当法人の報酬基準に従い、事案の性質や難易に応じて金額や計算式を調整し、お見積もりとしてお示ししますので、
以下に挙げる計算式をそのまま形式的に適用するわけではありません。また、消費税は別途加算されます。
①法律相談料
法律相談料 | 1時間毎に金1万円 |
---|
②一般的な事件の着手金及び報酬
着手金及び報酬は、原則として、事件等の対象の経済的利益の額及び報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として
算定します。
着手金及び報酬金の算定方法は、以下のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
例えば、500万円を請求する訴訟をご依頼される場合、
「着手金:300万円×0.08+200万円×0.05=34万円」というように計算します。
ただし、実際の受任の場合は、訴訟外の交渉であるか否か、事案の難易等に照らして適宜に調整し、
委任契約書に具体的な計算式を記載します。
③事件類型別の個別の報酬基準は以下のとおりです。
●離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 | 金30万円以上、金60万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上、金70万円以下 |
●倒産整理事件等
倒産整理事件等の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
自己破産事件 | 金20万円以上 |
自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
民事再生事件 | 金100万円以上 |
④刑事事件
刑事事件 | 着手金:金20万円以上 報 酬:金30万円以上 |
---|
⑤手数料
案件等の内容 | 手数料 |
---|---|
法律関係調査 | 金5万円以上 |
契約書の作成 | 金5万円以上 |
内容証明郵便の作成 | 金5万円以上 |
遺言書の作成 | 金10万円以上 |
⑥顧問料
顧問料 | 月額 金5万円以上 |
---|